কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৭৫ | শাহজাহান আলী | শামসুল হক | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৭৬ | সাদেকুল ইসলাম | শামসুল হক | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৭৭ | সাজু আহম্মেদ | সাদেকুল ইসলাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৭৮ | আবু সুফিয়ান | সলেমান আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৭৯ | আবু সাইদ | আব্দুস সামাদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮০ | রাবেয়া বেগম | ইদ্রিশ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮১ | গোলাম রসুল | মুনির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮২ | কামাল হোসেন | গোলাম রসুল | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৩ | দেলোওয়ার হোসেন | মংলু হোসেন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৪ | কশিরন বিবি | টেপা মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৫ | এ.কে.এম হাসান | সলেমান আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৬ | শামসুল আলম | আব্দুল হামিদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৭ | শাহিন সুলতানা | শামসুদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৮ | আবুল কাশেম | আব্দুল হামিদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৮৯ | আবু তাহের | আব্দুল হামিদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯০ | আবুল কালাম | আব্দুল হামিদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯১ | জুলফিকার আলী | সফিজ উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯২ | পারভেজ শুভ | রুস্তম আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৩ | আব্দুল খালেক | মমতাজ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৪ | মসলেমা খাতুন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল | |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৫ | অক্ষয় কুমার | সন্ধারু | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৬ | মোঃ রায়হান | আসলাম আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৭ | মিঠুন কুমার | ধীরেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৮ | শরৎ চন্দ্র | সুধির চন্দ্র | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩৯৯ | সম্ভু চন্দ্র রায় | অমনাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০০ | সপ্না রানী | খোকা রাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০১ | চান বালা | নেন্দ রাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০২ | নকুল চন্দ্র | কান্দুরা রাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৩ | দরবারু রাম | গদ্দা রাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৪ | হরি বর্মন | ভুবেন বর্মন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৫ | পান্তি রাম বর্মন | ললিত মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৬ | চন্দ্র কান্তি বর্মন | ললিত মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৭ | বুধি নাথ বর্মন | ললিত মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৮ | ললিত মোহন | ক্ষেত্র মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪০৯ | তুফানী রানী | হরদেব | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১০ | অলিন চন্দ্র | কালি মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১১ | অক্ষয় কুমার | ইন্দ্র মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১২ | প্রতিপদ রায় | অক্ষয় কুমার | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৩ | বিশ্বনাথ রায় | নগেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৪ | অরুন চন্দ্র রায় | বিশ্বনাথ রায় | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৫ | দীনেশ চন্দ্র | ইন্দ্র মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৬ | হরি প্রসাদ রায় | নগেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৭ | মানিক চন্দ্র রায় | জগেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৮ | কর্ম নাথ | ইন্দ্র মোহন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪১৯ | ক্ষিরোদ চন্দ্র রায় | নগেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪২০ | তুলন চন্দ্র | ঢুনি রাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪২১ | পঞ্চম চন্দ্র | জগেন্দ্র নাথ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪২২ | কাঞ্চন বালা | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল | |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪২৩ | নবদিপ | চিতিয়া | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৪২৪ | ডালিম কুমার | ক্ষিরোদ চন্দ্র | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|