কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৭৫ | হবিবর রহমান | জামাল উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৭৬ | আমিরুল ইসলাম | কুসুম উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৭৭ | ওসমান আলী | কুসুম উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৭৮ | রুস্তম আলী | কুসুম উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৭৯ | মজিবর রহমান | সফিজ উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮০ | ফরিদা বেগম | আব্দুল গফফার | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮১ | ইয়াকুব আলী | মনসেফ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮২ | আব্দুল মালেক | বেশম আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৩ | মোঃ হানিফা | মনসেফ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৪ | শফিকুল ইসলাম | সমিজত আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৫ | ফইজুল ইসলাম | মতিবর রহমান | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৬ | রুনা আকতার | জমির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৭ | লতিফর রহমান | বাচাই মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৮ | মোঃ চখা | মহির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৮৯ | নজরুল ইসলাম | আব্দুর রহিম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯০ | মোঃ শাহিন | আব্দুর রহিম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯১ | মামুনুর রশিদ | আব্দুর রহিম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯২ | ফজলুর রহমান | ধনিবুল্লাহ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৩ | কামাল হোসেন | ফজলুর রহমান | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৪ | আব্দুর রহিম | বজির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৫ | মোঃ আলম | রাজাবুল্লাহ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৬ | লতা পারভীন | রফিজ উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৭ | জমেলা খাতুন | খাজামত আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৮ | আজিজুর রহমান | বাচাই মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০২৯৯ | আব্দুর রহিম | টেপা মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০০ | ইউনুস আলী | রনু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০১ | লুৎফর রহমান | রনু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০২ | নুর ইসলাম | খমির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৩ | মুক্তার আলী | আব্দুল করিম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৪ | নজরুল ইসলাম | মারি উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৫ | মসলিম উদ্দিন | বাংঠু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৬ | নুর ইসলাম | বাহার উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৭ | আব্দুল মতিন | তসলিম উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৮ | এনতাজুল রহমান | তসলিম উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩০৯ | মাইনুল হক | রায়তু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১০ | আইনুল হক | রায়তু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১১ | মজিবর রহমান | চৈতু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১২ | এমাজ উদ্দিন | চৈতু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৩ | হারুন অর রশিদ | আশরাফ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৪ | হাফেদা খাতুন | আষাঢ়ু | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৫ | দিদার আলী | চৈতু মোহাম্মদ | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৬ | মহিম উদ্দিন | সৈয়দ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৭ | তমুল হক | সৈয়দ আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৮ | রুপালী খাতুন | নশরত আলী | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩১৯ | কুদ্দুস আলী | হিকরা | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩২০ | রফিকুল ইসলাম | সমির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩২১ | আমিরুল ইসলাম | কালু মিয়া | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩২২ | জাহাঙ্গীর আলম | রফিকুল ইসলাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩২৩ | রফিকুল ইসলাম | তফির উদ্দিন | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
৫৫৩৫৯৪৮৬০০০২০০০৩২৪ | ফারুক হোসেন | রফিকুল ইসলাম | প্রয়াগপুর | রাতোর | ভেদাইল |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|