কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০১২২৪ | মমতাজ আলী | আব্দুল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০১২২৫ | অতুল চন্দ্র রায় | সিম বুরু রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০১২২০ | ললিত রায় | উপেন্দ্রনাথ রায় | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২০ | বিঘানু শীল | গপেন চন্দ্র শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২১ | আনোয়ার আলী | উরশেদ আলী | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০১২২৮ | রশিদুল ইসলাম | মোবারক | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৩ | যতীন চন্দ্র শীল | রমেন্দ্রনাথ শিল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০১২২৯ | গপেন চন্দ্র শীল | শুর মোহন শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৫ | বিপ্লব চন্দ্র রায় | গোলিন চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৬ | পুলিন চন্দ্র শীল | নগেন্দ্র নাথ শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৭ | বিনয় কুমার শীল | প্রভাত কান্ত শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৮ | লুৎফর রহমান | আজিত আলি | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮২৯ | গোপাল শীল | রমেন্দ্রনাথ শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩০ | জীবন রায় | পুতুল রায় | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩১ | একাদশ চন্দ্র রায় | ধনেশ্বর চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩২ | আব্দুল হক | শের আলী | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৩ | গোবিন্দ্র মদক | সুবেশ চন্দ্র মোদক | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৪ | বিমল চন্দ্র শীল | নন্দ মোহন শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৫ | অবিনাশ চন্দ্র | তুলশীরাম | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা দাসপাড়া |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৬ | খলিলুর রহমান | নঈম উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | ফুলবাড়ি |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৭ | মতিয়ার রহমান | নাসির উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | ফুলবাড়ি |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৮ | আব্দুল জলিল | নঈম উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | ফুলবাড়ি |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৩৯ | তালেবুর | আব্দুল জলিল | কোষা | Kosharaniganj | ফুলবাড়ি |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪০ | খোরশেদ আলী | নাসির উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪১ | তৈয়বুর | তফিজ উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪২ | আক্তারুল ইসলাম | আব্দুল হামিদ | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৩ | আব্দুল হামিদ | বাসব | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৪ | মোছাম্মত নূরেসা বেগম | আনোয়ার হোসেন | কোষা | Kosharaniganj | চপড়াবাড়ি |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৫ | রুস্তম আলী | কুরমান | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৬ | ময়েজ উদ্দিন | মহসিন | কোষা | Kosharaniganj | গরুরা |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৭ | আলী আকবর | আব্দুল জলিল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৮ | সৈলেনু কুমার সিংহ | পদ্মলাল চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৪৯ | সুভাষ চন্দ্র রায় | ভবেশ চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫০ | ভানু চন্দ্র রায় | সুরেন চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫১ | প্রভাত চন্দ্র রায় | সুরমা রাই | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫২ | প্রানতোষ কুমার | ভবেশ চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৩ | মুক্ত মোহন রায় | ডমান চন্দ্র বর্মন | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৪ | পঞ্চানন চন্দ্র রায় | সুরেন চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৫ | উদয় কুমার সিংহ | পদ্মলাল চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৬ | মংলু চন্দ্র রায় | হলধর রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৭ | ইন্দ্র চন্দ্র রায় | অমনী কান্ত | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৮ | দিলীপ চন্দ্র রায় | কালী মোহন | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৫৯ | তারক চন্দ্র রায় | ভবেশ চন্দ্র রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬০ | রাধারানী রায় | শিবপ্রসাদ রায় | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬১ | প্রবিন চান্দ্র রায় | বিনোদ চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬২ | মানিক চন্দ্র রায় | কালী মোহন | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬৩ | কালী মোহন রায় | হেদ চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬৪ | জগমোহন চন্দ্র রায় | বিপিনচন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬৫ | কৃষ্ণকান্ত রায় | সতীন বর্মন | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৮৬৬ | মনিন্দ্র নাথ কুমার সিংহ | পদ্মনাথ চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রাঘবপুর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|