কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৬৭ | টুলেন চন্দ্র | অতুলচন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৬৮ | কুশো রাম | বঙ্কিমচন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৬৯ | নবকুমার | বঙ্কিমচন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭০ | অক্ষয় কুমার | প্রভাত কান্ত | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭১ | মৃণাল কান্তি | বীরেন্দ্র নাথ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭২ | অতুল চন্দ্র শীল | মাধব চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৩ | হরিদাস শীল | সরমহন | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৪ | দেব চন্দ্র শীল | রোশনি | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৫ | জিতু রাম শীল | চারু রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৬ | বিষ্টু চন্দ্র | কৃষ্ণকান্ত | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৭ | আকবর আলি | শুক্র মোহাম্মদ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৮ | সুকুমার সরকার | খরগো মোহন | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৭৯ | প্রেম হরি ৱায় | ভত রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮০ | প্রভাত চন্দ্র | ধীরেন্দ্রনাথ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮১ | হরি গোপাল | শাবনু রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮২ | সুরেন্দ্রনাথ | ভট্ট রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৩ | প্রভাস চন্দ্র | জানক চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৪ | জানক চন্দ্র | কান্দুরা রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৫ | চৈতু রাম | কুঞ্জো রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৬ | গুণধর চন্দ্র | প্রেম হরি | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৭ | সুরেশ চন্দ্র শীল | কটই শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৮ | যোগেশচন্দ্র | সুখি রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৮৯ | জিতেন্দ্রনাথ | অন্তি রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯০ | মতিনাল সরকার | নগেন্দ্র নাথ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯১ | দীনেশচন্দ্র | অন্তি রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯২ | প্রদীপ চন্দ্র | টেমকা রায় | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৩ | দ্বিজেন্দ্রনাথ | হেদেলু | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৪ | দীনেশ চন্দ্র রায় | হেমচন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৫ | বিমল শীল | রমেন্দ্রনাথ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৬ | রামেশ্বর শীল | রমেন্দ্র শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৭ | লক্ষীকান্ত | নন্দমোহন | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৮ | লক্ষণ চন্দ্র | সুরেন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৬৯৯ | কমলাকান্ত | হেমন্ত সরকার | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০০ | পিয়ারুল ইসলাম | লইব উদ্দিন | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০১ | ক্ষীর মোহন | গলিন চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০২ | সুয়েল রানা | পিয়ারুল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৩ | গিরেন চন্দ্র | বৈশাখু রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৪ | খগেন্দ্র নাথ শীল | কৈলাশ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৫ | সুপেন চন্দ্র রায় | আজেনা | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৬ | খিরেন্দ্রনাথ শীল | হোদং শীল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৭ | ঠাকুর শীল | মুকুন্দ শিল | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৮ | ভারতী রানী | মতিরাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭০৯ | ফুলেন চন্দ্র | গনেশ চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১০ | রাজেন্দ্রনাথ | রমেশ সরকার | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১১ | বিমল চন্দ্র | রামনাথ | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১২ | নবকুমার সরকার | কার্তিক সরকার | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১৩ | লিটন মোদক | মনুয়া মদক | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১৪ | বিনদা শীল | নগেন্দ্র চন্দ্র | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১৫ | টংক রাম | বাচাই রাম | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
৫৫৩৫৯৪৮২০০০০৫০০৭১৬ | বালা শীল | চন্দ্রমহন | কোষা | Kosharaniganj | রামদেবপুর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|